3,348 +3872 -524
Kudos
#18187 (Top 6.6188%)
Kudos/dag | 0.88 |
Kudos/reaguursel | 23.58 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 676 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -89 |
3,348 +3872 -524
Kudos
#18187 (Top 6.6188%)
Kudos/dag | 0.88 |
Kudos/reaguursel | 23.58 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 676 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -89 |
142
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.04 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 8 |
Reacties per reaguursel | 0.17 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 11 |
Aantal x weggejorist | 0 |
Gestart op | 12-07-2014 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 676 kudos 2016-08-23 19:32:34 op Achter-de-rug-vangbal
hij is wel in Aziƫ, dat telt ook