2,554 +2806 -252
Kudos
#21697 (Top 7.8962%)
Kudos/dag | 0.98 |
Kudos/reaguursel | 14.85 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 522 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -35 |
2,554 +2806 -252
Kudos
#21697 (Top 7.8962%)
Kudos/dag | 0.98 |
Kudos/reaguursel | 14.85 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 522 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -35 |
172
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.07 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 11.3 |
Reacties per reaguursel | 0.34 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 7 |
Aantal x weggejorist | 4 |
Gestart op | 01-10-2017 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 522 kudos 2018-01-06 08:42:40 op Paard met springtalent
Je bent echt een staatsmongool dat je je paard over een vast ijzeren hek laat springen.