0 +0 0
Kudos
#198711 (Top 67.5791%)
| Kudos/dag | 0 |
| Kudos/reaguursel | 0 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 0 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 0 |
0 +0 0
Kudos
#198711 (Top 67.5791%)
| Kudos/dag | 0 |
| Kudos/reaguursel | 0 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 0 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 0 |
1
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 19 |
| Reacties per reaguursel | 0 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 09-09-2010 |
| Eerste reactie op | 04-03-2011 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
0 kudos 2011-03-04 21:48:33 op Hee meisje
Meneerman 04-03-11 @ 15:57
Bijna, de taal is Hebreeuws en meneer zegt letterlijk: 'wow hij eet haar tiet op'