4,128 +5055 -927
Kudos
#15708 (Top 5.7166%)
Kudos/dag | 1.75 |
Kudos/reaguursel | 9.74 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1305 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -86 |
4,128 +5055 -927
Kudos
#15708 (Top 5.7166%)
Kudos/dag | 1.75 |
Kudos/reaguursel | 9.74 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1305 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -86 |
424
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.18 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 7.7 |
Reacties per reaguursel | 0.3 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 7 |
Aantal x weggejorist | 11 |
Gestart op | 02-06-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1305 kudos 2019-06-22 19:19:35 op Altijd een escapeplan hebben
de manier van hoe dat tie weg loopt zag ik echt niet aan komen