1,469 +1475 -6
Kudos
#29570 (Top 10.7336%)
Kudos/dag | 0.52 |
Kudos/reaguursel | 104.93 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1409 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -5 |
1,469 +1475 -6
Kudos
#29570 (Top 10.7336%)
Kudos/dag | 0.52 |
Kudos/reaguursel | 104.93 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1409 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -5 |
14
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 6 |
Reacties per reaguursel | 0.93 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 6 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 06-04-2017 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1409 kudos 2017-05-10 10:58:22 op Kudtjochies vs beveiligopa's
Postnataal aborteren aub