1,703 +1846 -143
Kudos
#27414 (Top 9.9496%)
Kudos/dag | 4.57 |
Kudos/reaguursel | 21.83 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 639 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -34 |
1,703 +1846 -143
Kudos
#27414 (Top 9.9496%)
Kudos/dag | 4.57 |
Kudos/reaguursel | 21.83 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 639 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -34 |
78
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.21 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 6.6 |
Reacties per reaguursel | 0.4 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 3 |
Aantal x weggejorist | 3 |
Gestart op | 17-12-2023 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 639 kudos 2024-03-24 14:58:36 op Wat is het verschil tussen...
Wat een scheetje.