6,023 +6595 -572
Kudos
#11692 (Top 4.2554%)
Kudos/dag | 2.02 |
Kudos/reaguursel | 22.39 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 735 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -91 |
6,023 +6595 -572
Kudos
#11692 (Top 4.2554%)
Kudos/dag | 2.02 |
Kudos/reaguursel | 22.39 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 735 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -91 |
269
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.09 |
Topreaguursels | 2 |
Woorden per reaguursel | 13.8 |
Reacties per reaguursel | 0.23 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 6 |
Aantal x weggejorist | 2 |
Gestart op | 29-09-2016 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 466 kudos 2020-10-08 08:52:54 op Australiƫ in een notendop
Is dit nu een vogelspin?
Topcomment 735 kudos 2016-11-12 16:14:22 op Gast maakt nep geest
Ik zet met Sint-maarten altijd mn schoonmoeder voor het raam, heb sindsdien nooit meer een kind horen aanbellen...