2,087 +2181 -94
Kudos
#24523 (Top 8.9016%)
Kudos/dag | 0.87 |
Kudos/reaguursel | 94.86 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1805 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -58 |
2,087 +2181 -94
Kudos
#24523 (Top 8.9016%)
Kudos/dag | 0.87 |
Kudos/reaguursel | 94.86 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1805 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -58 |
22
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.01 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 12.5 |
Reacties per reaguursel | 0.91 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 30-05-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1805 kudos 2020-08-08 18:41:31 op Danielle is er klaar mee
Haar uitspraak staat op Facebook, dus het moet wel waar de waarheid zijn.