1,942 +2215 -273
Kudos
#25504 (Top 9.2577%)
Kudos/dag | 0.63 |
Kudos/reaguursel | 29.88 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1505 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -79 |
1,942 +2215 -273
Kudos
#25504 (Top 9.2577%)
Kudos/dag | 0.63 |
Kudos/reaguursel | 29.88 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1505 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -79 |
65
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.02 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 12.3 |
Reacties per reaguursel | 0.43 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
Aantal x weggejorist | 0 |
Gestart op | 21-07-2016 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1505 kudos 2016-11-17 18:55:35 op Jatkoter krijgt harde straf
Doe ff normaal