2,116 +2149 -33
Kudos
#24286 (Top 8.8384%)
Kudos/dag | 2.72 |
Kudos/reaguursel | 31.58 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 437 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -9 |
2,116 +2149 -33
Kudos
#24286 (Top 8.8384%)
Kudos/dag | 2.72 |
Kudos/reaguursel | 31.58 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 437 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -9 |
67
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.09 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 20.8 |
Reacties per reaguursel | 0.4 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 4 |
Aantal x weggejorist | 3 |
Gestart op | 06-10-2022 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 389 kudos 2023-06-16 09:08:13 op Inbreken in hotelkamer
Doe die deur dan open en haal eens lekker uit!