1,165 +1179 -14
Kudos
#33130 (Top 12.0258%)
Kudos/dag | 0.66 |
Kudos/reaguursel | 37.58 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 426 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -7 |
1,165 +1179 -14
Kudos
#33130 (Top 12.0258%)
Kudos/dag | 0.66 |
Kudos/reaguursel | 37.58 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 426 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -7 |
31
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.02 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 10.8 |
Reacties per reaguursel | 0.84 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 4 |
Aantal x weggejorist | 2 |
Gestart op | 06-03-2020 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 426 kudos 2024-07-21 00:08:31 op Voelgoed in je smoel
Mensen die weinig te besteden hebben, geven liever eerst hun hond te eten dan zichzelf, prachtig.