2 +3 -1
Kudos
#168534 (Top 57.0327%)
| Kudos/dag | 0 |
| Kudos/reaguursel | 0.33 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 1 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -1 |
2 +3 -1
Kudos
#168534 (Top 57.0327%)
| Kudos/dag | 0 |
| Kudos/reaguursel | 0.33 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 1 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -1 |
6
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.01 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 3.3 |
| Reacties per reaguursel | 0 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 6 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 13-04-2024 |
| Eerste reactie op | 22-04-2025 |
Kudoverloop over tijd