2,898 +3313 -415
Kudos
#20059 (Top 7.2812%)
Kudos/dag | 1.06 |
Kudos/reaguursel | 20.13 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1427 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -161 |
2,898 +3313 -415
Kudos
#20059 (Top 7.2812%)
Kudos/dag | 1.06 |
Kudos/reaguursel | 20.13 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1427 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -161 |
144
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.05 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 13.7 |
Reacties per reaguursel | 0.47 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 5 |
Aantal x weggejorist | 0 |
Gestart op | 25-06-2017 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1427 kudos 2018-03-18 11:10:34 op De baas van de dansvloer
vroeger kon je je rustig laten gaan, nu liggen de camera's op de loer voor iedereen die afwijkend gedrag vertoont. +1 voor afwijkende man!