4 +4 0
Kudos
#157215 (Top 53.1994%)
| Kudos/dag | 0 |
| Kudos/reaguursel | 0.67 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 2 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 0 |
4 +4 0
Kudos
#157215 (Top 53.1994%)
| Kudos/dag | 0 |
| Kudos/reaguursel | 0.67 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 2 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 0 |
6
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 10.5 |
| Reacties per reaguursel | 0 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 3 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 05-06-2019 |
| Eerste reactie op | 13-06-2019 |
Kudoverloop over tijd