3,320 +3407 -87
Kudos
#18282 (Top 6.6540%)
Kudos/dag | 30.46 |
Kudos/reaguursel | 28.62 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 511 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -33 |
3,320 +3407 -87
Kudos
#18282 (Top 6.6540%)
Kudos/dag | 30.46 |
Kudos/reaguursel | 28.62 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 511 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -33 |
116
Reaguursels
Reaguursels/dag | 1.06 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 11.1 |
Reacties per reaguursel | 0.31 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 10 |
Aantal x weggejorist | 2 |
Gestart op | 04-08-2024 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 511 kudos 2024-08-24 15:23:07 op Megaklapper bij F1
Lijkt me niet dat we hier grappen om gaan maken, het is geen pauper op straat maar een getrainde crosser op een circuit hè