18 +18 0
Kudos
#125523 (Top 42.6901%)
| Kudos/dag | 0.01 |
| Kudos/reaguursel | 18 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 18 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 18 |
18 +18 0
Kudos
#125523 (Top 42.6901%)
| Kudos/dag | 0.01 |
| Kudos/reaguursel | 18 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 18 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 18 |
1
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 7 |
| Reacties per reaguursel | 0 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 08-02-2017 |
| Eerste reactie op | 08-02-2017 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
18 kudos 2017-02-08 10:34:59 op U had last van obstipatie?
Ik zou hem er niet in steek'n..