73 +86 -13
Kudos
#89547 (Top 30.3015%)
| Kudos/dag | 0.03 |
| Kudos/reaguursel | 4.87 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 27 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -11 |
73 +86 -13
Kudos
#89547 (Top 30.3015%)
| Kudos/dag | 0.03 |
| Kudos/reaguursel | 4.87 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 27 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -11 |
15
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.01 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 12.1 |
| Reacties per reaguursel | 0.07 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 30-11-2018 |
| Eerste reactie op | 07-02-2019 |
Kudoverloop over tijd
10 kudos 2019-03-13 15:11:09 door sl1200 op Ontvangst bij Urk
Ik denk dat het er aan ligt dat Urkers die ongein lekker op Urk houden en niemand er dus last van heeft. Immigranten hebben (nog) geen eigen dorp.