1,987 +1987 0
Kudos
#25649 (Top 8.7229%)
| Kudos/dag | 0.63 |
| Kudos/reaguursel | 496.75 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 1947 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 0 |
1,987 +1987 0
Kudos
#25649 (Top 8.7229%)
| Kudos/dag | 0.63 |
| Kudos/reaguursel | 496.75 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 1947 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 0 |
4
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 1 |
| Woorden per reaguursel | 17 |
| Reacties per reaguursel | 0.75 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 12-12-2017 |
| Eerste reactie op | 12-12-2017 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1947 kudos 2017-12-13 17:23:50 op Scholieren bekogelen auto 2.0
Dus omdat deze meneer hier iets aan doet wordt hij een pedofiel genoemt. Waar gaat het toch heen met de jeugd van tegenwoordig