982 +1113 -131
Kudos
#35770 (Top 12.9841%)
Kudos/dag | 0.41 |
Kudos/reaguursel | 24.55 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 515 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -54 |
982 +1113 -131
Kudos
#35770 (Top 12.9841%)
Kudos/dag | 0.41 |
Kudos/reaguursel | 24.55 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 515 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -54 |
40
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.02 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 10.3 |
Reacties per reaguursel | 0.55 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 12-06-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 515 kudos 2020-08-17 10:58:16 op De toeristische route naar de super
Iemand heeft dat ooit gemaakt.. dat is pas knap