6,781 +8364 -1583
Kudos
#10633 (Top 3.3272%)
| Kudos/dag | 2.52 |
| Kudos/reaguursel | 12.7 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 574 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -138 |
6,781 +8364 -1583
Kudos
#10633 (Top 3.3272%)
| Kudos/dag | 2.52 |
| Kudos/reaguursel | 12.7 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 574 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -138 |
534
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.2 |
| Topreaguursels | 1 |
| Woorden per reaguursel | 12.3 |
| Reacties per reaguursel | 0.21 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 7 |
| Aantal x weggejorist | 38 |
| Geregistreerd op | 24-07-2018 |
| Eerste reactie op | 24-07-2018 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
Topcomment 294 kudos 2021-12-27 09:04:37 op Begin je week goed
Je bent een lul van een jongetje. Kan je ook niks aan doen. Je ballen moeten nog indalen aan je stem te horen