2,700 +3530 -830
Kudos
#20969 (Top 7.6121%)
Kudos/dag | 1.84 |
Kudos/reaguursel | 18.75 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 2008 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -207 |
2,700 +3530 -830
Kudos
#20969 (Top 7.6121%)
Kudos/dag | 1.84 |
Kudos/reaguursel | 18.75 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 2008 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -207 |
144
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.1 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 14.8 |
Reacties per reaguursel | 0.59 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 6 |
Aantal x weggejorist | 5 |
Gestart op | 12-12-2020 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 2008 kudos 2021-06-17 23:09:06 op Ik wilde EEN GROTE FRIET
Black fries matter