3,225 +3407 -182
Kudos
#18671 (Top 6.7774%)
Kudos/dag | 0.99 |
Kudos/reaguursel | 76.79 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 2075 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -73 |
3,225 +3407 -182
Kudos
#18671 (Top 6.7774%)
Kudos/dag | 0.99 |
Kudos/reaguursel | 76.79 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 2075 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -73 |
42
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.01 |
Topreaguursels | 2 |
Woorden per reaguursel | 8.1 |
Reacties per reaguursel | 0.57 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 06-02-2016 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 2075 kudos 2018-11-30 13:21:52 op Opvoeden in 2050
Erg accuraat
Topcomment 928 kudos 2017-05-11 14:36:10 op Lord of the Rings in de Tweede Kamer
Volgens mij heeft meneer Dijkhof niet goed naar de film gekeken