8,910 +11768 -2858
Kudos
#8193 (Top 2.9742%)
Kudos/dag | 3.62 |
Kudos/reaguursel | 10.57 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1380 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -399 |
8,910 +11768 -2858
Kudos
#8193 (Top 2.9742%)
Kudos/dag | 3.62 |
Kudos/reaguursel | 10.57 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1380 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -399 |
843
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.34 |
Topreaguursels | 2 |
Woorden per reaguursel | 13.3 |
Reacties per reaguursel | 0.39 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 6 |
Aantal x weggejorist | 11 |
Gestart op | 26-03-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 294 kudos 2020-12-04 16:24:22 op Fuck die ambu man
Die hersenloze kunnen ze gelijk een spuitje het hoekje omgeven
Topcomment 400 kudos 2020-01-18 07:22:22 op Chauffeur zat met zijn hoofd al bij het weekend...
Niet alleen bij chauffeur, ook videoplay heeft weekend