5,440 +6790 -1350
Kudos
#12717 (Top 4.6281%)
Kudos/dag | 1.97 |
Kudos/reaguursel | 11.85 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1415 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -133 |
5,440 +6790 -1350
Kudos
#12717 (Top 4.6281%)
Kudos/dag | 1.97 |
Kudos/reaguursel | 11.85 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1415 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -133 |
459
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.17 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 14.7 |
Reacties per reaguursel | 0.28 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 7 |
Aantal x weggejorist | 8 |
Gestart op | 27-04-2017 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1415 kudos 2018-03-03 10:29:49 op Dik pak ijs?
iedereen die denkt waar kan ik ijskarten...oooow in rucphen... niet doen je gaat 5kmh in een elektrisch geval en je betaald de hoofdprijs. geen dank