41 +41 0
Kudos
#104322 (Top 35.4797%)
| Kudos/dag | 0.02 |
| Kudos/reaguursel | 20.5 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 22 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 19 |
41 +41 0
Kudos
#104322 (Top 35.4797%)
| Kudos/dag | 0.02 |
| Kudos/reaguursel | 20.5 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 22 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 19 |
2
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 24 |
| Reacties per reaguursel | 0.5 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 03-11-2019 |
| Eerste reactie op | 03-11-2019 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
-9 kudos 2020-12-26 12:35:36 door LaatsteDagen op Kerstavond 1914 in de 1e WO
Zelfde als FEY-AJA oorlogen, maar wel gebroederlijk naast elkaar en feesten als we 2-0 voor staan op die Duitsers