-73 +0 -73
Kudos
#285665 (Top 97.1541%)
| Kudos/dag | -0.03 |
| Kudos/reaguursel | -36.5 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | -14 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -59 |
-73 +0 -73
Kudos
#285665 (Top 97.1541%)
| Kudos/dag | -0.03 |
| Kudos/reaguursel | -36.5 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | -14 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -59 |
2
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 10 |
| Reacties per reaguursel | 1.5 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 27-03-2019 |
| Eerste reactie op | 27-03-2019 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
-59 kudos 2019-03-27 10:16:33 op Koters bij de politie
Hz zijn er in de Aziatische landen altijd vage shit aan de hand kkr spleerogen
-14 kudos 2019-03-27 10:09:25 op Zeg dan JA
Altijd die kkr pegida