5,919 +5972 -53
Kudos
#11836 (Top 4.3142%)
Kudos/dag | 2.37 |
Kudos/reaguursel | 137.65 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 4448 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -14 |
5,919 +5972 -53
Kudos
#11836 (Top 4.3142%)
Kudos/dag | 2.37 |
Kudos/reaguursel | 137.65 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 4448 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -14 |
43
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.02 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 10.2 |
Reacties per reaguursel | 0.37 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
Aantal x weggejorist | 0 |
Gestart op | 02-01-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 4448 kudos 2019-07-21 09:12:55 op Politie vs opgewonden standjes
Gewoon paupers, beetje tof doen met je vriendjes, grote bek hebben echt waar wat heb ik een schijthekel aan dit soort woonwagenkamp volk.