2,885 +3971 -1086
Kudos
#20083 (Top 7.3065%)
Kudos/dag | 0.85 |
Kudos/reaguursel | 17.07 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1080 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -205 |
2,885 +3971 -1086
Kudos
#20083 (Top 7.3065%)
Kudos/dag | 0.85 |
Kudos/reaguursel | 17.07 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1080 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -205 |
169
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.05 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 13.5 |
Reacties per reaguursel | 0.66 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 10 |
Aantal x weggejorist | 5 |
Gestart op | 29-07-2015 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1080 kudos 2021-05-27 12:30:26 op Maar waarom?
10% van de vrouwen is onder behandeling van een psychiater...Dat wil dus zeggen dan 90% onbehandeld rondloopt, of rijdt.