2,227 +2368 -141
Kudos
#23676 (Top 7.4084%)
| Kudos/dag | 0.49 |
| Kudos/reaguursel | 32.28 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 655 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -36 |
2,227 +2368 -141
Kudos
#23676 (Top 7.4084%)
| Kudos/dag | 0.49 |
| Kudos/reaguursel | 32.28 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 655 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -36 |
69
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.02 |
| Topreaguursels | 1 |
| Woorden per reaguursel | 10.9 |
| Reacties per reaguursel | 0.62 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
| Aantal x weggejorist | 2 |
| Geregistreerd op | 18-06-2013 |
| Eerste reactie op | 18-06-2013 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
Topcomment 345 kudos 2013-07-30 15:33:31 op Uitsmijters met losse handjes
ongelofelijk dit. Iemand die op de grond ligt vol op zijn hoofd trappen. 5 jaar opsluiten dit soort idioten