3,985 +4772 -787
Kudos
#16094 (Top 5.8424%)
Kudos/dag | 1.73 |
Kudos/reaguursel | 19.07 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1062 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -445 |
3,985 +4772 -787
Kudos
#16094 (Top 5.8424%)
Kudos/dag | 1.73 |
Kudos/reaguursel | 19.07 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1062 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -445 |
209
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.09 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 11.6 |
Reacties per reaguursel | 0.56 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 7 |
Aantal x weggejorist | 3 |
Gestart op | 02-09-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1062 kudos 2018-12-13 20:21:07 op Moet je horen...
Liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen.