4,322 +5590 -1268
Kudos
#15155 (Top 5.5240%)
Kudos/dag | 1.37 |
Kudos/reaguursel | 26.04 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1195 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -434 |
4,322 +5590 -1268
Kudos
#15155 (Top 5.5240%)
Kudos/dag | 1.37 |
Kudos/reaguursel | 26.04 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1195 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -434 |
166
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.05 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 14.6 |
Reacties per reaguursel | 0.46 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 6 |
Aantal x weggejorist | 2 |
Gestart op | 16-03-2016 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1195 kudos 2016-05-10 20:40:11 op Hoe niet een nieuwe vogel in Nederland te introduceren
Dus het zijn vluchtelingen vogels?