7,324 +7386 -62
Kudos
#9859 (Top 3.5944%)
Kudos/dag | 2.55 |
Kudos/reaguursel | 174.38 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 6221 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -17 |
7,324 +7386 -62
Kudos
#9859 (Top 3.5944%)
Kudos/dag | 2.55 |
Kudos/reaguursel | 174.38 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 6221 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -17 |
42
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.01 |
Topreaguursels | 2 |
Woorden per reaguursel | 10.5 |
Reacties per reaguursel | 0.4 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 4 |
Aantal x weggejorist | 0 |
Gestart op | 20-12-2016 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 6221 kudos 2017-08-18 12:02:10 op Klacht over GTST
Degene die die reactie heeft geplaatst verdiend een lintje wat mij betreft
Topcomment 730 kudos 2017-02-10 09:09:05 op Kind ligt eindelijk op bed
En zo ontstaan dus nachtmerries over monsters onder je bed..