82 +82 0
Kudos
#86423 (Top 29.3923%)
| Kudos/dag | 0.23 |
| Kudos/reaguursel | 41 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 57 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 25 |
82 +82 0
Kudos
#86423 (Top 29.3923%)
| Kudos/dag | 0.23 |
| Kudos/reaguursel | 41 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | 57 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | 25 |
2
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0.01 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 57.5 |
| Reacties per reaguursel | 2.5 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 11-01-2016 |
| Eerste reactie op | 22-08-2025 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
8 kudos 2025-08-22 19:28:56 door Dodebanaan op Zieke lul ook verdacht van moord
Helaas vrees ik dat je gelijk hebt. De oproep gericht aan misdragende mannen is helaas aan dovemansoren gericht, of het nou gaat om migranten of niet.