-6 +0 -6
Kudos
#235306 (Top 85.6424%)
Kudos/dag | -0.04 |
Kudos/reaguursel | -6 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | -6 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -6 |
-6 +0 -6
Kudos
#235306 (Top 85.6424%)
Kudos/dag | -0.04 |
Kudos/reaguursel | -6 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | -6 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -6 |
1
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.01 |
Topreaguursels | 0 |
Woorden per reaguursel | 37 |
Reacties per reaguursel | 0 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
Aantal x weggejorist | 0 |
Gestart op | 26-06-2024 |
Kudoverloop over tijd
-6 kudos 2024-06-26 19:46:59 op Megaklapper met Tesla
Dat was het eerste wat ik dacht. Dacht nog "misschien had die het niet gezien". Bleek dat die lul en lot ging kopen omdat die de band ontweek en dacht die moet me geluks dag zijn.