8,531 +8814 -283
Kudos
#8512 (Top 3.1026%)
Kudos/dag | 3.42 |
Kudos/reaguursel | 116.86 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 6911 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -57 |
8,531 +8814 -283
Kudos
#8512 (Top 3.1026%)
Kudos/dag | 3.42 |
Kudos/reaguursel | 116.86 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 6911 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -57 |
73
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.03 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 15.9 |
Reacties per reaguursel | 0.27 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 4 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 08-01-2018 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 6911 kudos 2020-04-03 14:36:46 op Dit is echt niet grappig
Hahaha en dan boos op hem worden. Dat zijn de ergsten.