3,084 +3204 -120
Kudos
#19147 (Top 6.9790%)
Kudos/dag | 1.11 |
Kudos/reaguursel | 41.68 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1076 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -16 |
3,084 +3204 -120
Kudos
#19147 (Top 6.9790%)
Kudos/dag | 1.11 |
Kudos/reaguursel | 41.68 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 1076 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -16 |
74
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.03 |
Topreaguursels | 1 |
Woorden per reaguursel | 8.8 |
Reacties per reaguursel | 0.72 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 2 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 03-04-2017 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 1076 kudos 2018-04-04 18:37:35 op Vissers hebben wat gevangen
Toch zonde dat dit mooie dier eraan moet geloven.