4,447 +4667 -220
Kudos
#14919 (Top 5.4154%)
Kudos/dag | 0.77 |
Kudos/reaguursel | 74.12 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 2668 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -101 |
4,447 +4667 -220
Kudos
#14919 (Top 5.4154%)
Kudos/dag | 0.77 |
Kudos/reaguursel | 74.12 |
Meeste kudos op 1 reaguursel | 2668 |
Minste kudos op 1 reaguursel | -101 |
60
Reaguursels
Reaguursels/dag | 0.01 |
Topreaguursels | 2 |
Woorden per reaguursel | 23.2 |
Reacties per reaguursel | 0.73 |
Meeste reaguursels op 1 dag | 4 |
Aantal x weggejorist | 1 |
Gestart op | 28-02-2009 |
Kudoverloop over tijd
Topcomment 550 kudos 2018-09-19 16:47:55 op Ik ga op vakantie en neem mee
Joris, laat je het weten wanneer je klaar bent om hulp te ontvangen? We staan voor je klaar.
Topcomment 2668 kudos 2016-12-24 21:07:23 op Rutte is bontkraagje
Ook simpele zielen moeten gewonnen worden, Mark doet het.