-29 +0 -29
Kudos
#277097 (Top 94.2420%)
| Kudos/dag | -0.01 |
| Kudos/reaguursel | -29 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | -29 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -29 |
-29 +0 -29
Kudos
#277097 (Top 94.2420%)
| Kudos/dag | -0.01 |
| Kudos/reaguursel | -29 |
| Meeste kudos op 1 reaguursel | -29 |
| Minste kudos op 1 reaguursel | -29 |
1
Reaguursels
| Reaguursels/dag | 0 |
| Topreaguursels | 0 |
| Woorden per reaguursel | 27 |
| Reacties per reaguursel | 2 |
| Meeste reaguursels op 1 dag | 1 |
| Aantal x weggejorist | 0 |
| Geregistreerd op | 08-10-2004 |
| Eerste reactie op | 01-09-2018 |
Shop via onze link — jij betaalt niets extra, wij krijgen een klein steuntje van Amazon 💚
*Als Amazon-partner verdient Dumpstats aan in aanmerking komende aankopen. Dank voor je support!*
Kudoverloop over tijd
-29 kudos 2018-09-01 20:07:25 op Kerende sukkels blokkeren Ambu op A13
Is er dan niemand die het ziet? Op de borden is te zien dat de spitsstrook OPEN is, dus de vluchtstrook stond sowieso al vol met auto's!